產品特性:
● 本系列集鑽孔、攻牙、銑削為一體的條形立式加工中心
● 高低檔雙速齒輪箱、加大型號的零部件,可滿足重型加工的需求
● 防濺鈑金防護設計,安全、可靠、環保
● 完善的保護報警提醒設計,確保設備長期穩定可靠運行
● 配有雙絞龍加鏈排的複合排屑,高效、方便、清潔
● 廣泛應用於:工程機械、軌道交通、航天航空等機械加工領域
項 目 | 單 位 | 型 號 | ||||
TKC2070 | TKC2570 | TKC3070 | TKC4070 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2000×700 | 2500×700 | 3000×700 | 4000×700 |
工作臺載重 | kg | ≤5×18×90 | ≤2500 | ≤3500 | ≤4500 | |
T型槽(槽數-槽寬×節距) | mm | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | |
座標 範圍 | 工作臺左右行程(X軸) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
立柱前後行程(Y軸) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100~700 | 100~700 | 100~700 | 100~700 | |
主軸 | 主軸形式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 |
主軸轉速 | rpm | ≤8000 | ≤8000 | ≤8000 | ≤8000 | |
主軸孔錐度 | / | BT40/7:24 | BT40/7:24 | BT40/7:24 | BT40/7:24 | |
主軸外徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
進給 速率 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
切削進給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
電機 | 主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
進給電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 28/28/28B | 28/28/28B | 28/28/28B | 35/28/28B | |
冷卻泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.012/300 | ±0.012/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
系統 | CNC系統 | / | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 |
電源 | 供電電源 | KVA | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 |
空氣 壓力 | 空氣需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
刀庫 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | |
平均換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
機床 尺寸 | 占地面積(長×寬×高) | mm | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×3100 | 9900×3100×3100 |
機床重量(約) | kg | 10500 | 12000 | 13000 | 16500 |
1